Таблица размеров
РАЗМЕРЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Женская одежда
| Номер | Int | EU | РФ |
|---|---|---|---|
| 00 | XXS | 32 | 38 |
| 0 | XS | 34 | 40 |
| 1 | S | 36 | 42 |
| 2 | M | 38 | 44 |
| 3 | L | 40 | 46 |
| 4 | XL | 42 | 48 |
| 5 | XXL | 44 | 50 |
Как выбрать размер
- Грудь: Замерьте обхват груди через самую выступающую часть.
- Талия: Измерьте обхват вашей естественной талии (во избежание сомнений, наклонитесь в сторону).
- Бедра: Поставьте ноги вместе и замерьте обхват бедер через самую выступающую часть.
Женская обувь
| UK | EU | US | Длина стопы (см) |
|---|---|---|---|
| 3 | 35.5 | 5 | 22.0 |
| 3.5 | 36 | 5.5 | 22.5 |
| 4 | 37 | 6 | 23 |
| 4.5 | 37.5 | 6.5 | 24 |
| 5 | 38 | 7 | 24.5 |
| 5.5 | 38.5 | 7.5 | 25 |
| 6 | 39 | 8 | 25.5 |
| 6.5 | 40 | 8.5 | 26 |
| 7 | 41 | 9 | 26.5 |
| 8 | 42 | 10 | 27.5 |
| 9 | 43 | 11 | 28.5 |
Как выбрать размер
- Длина стопы: встаньте на ровную поверхность и прижмите пятки к стене или другому прямому краю.
- Положите линейку рядом со стопой и измерьте расстояние от пятки до кончика самого длинного пальца.
РАЗМЕРЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Одежда для мужчин
| Номер | Int | EU | РФ |
|---|---|---|---|
| 0 | XS | 44 | 44 |
| 1 | S | 46 | 46 |
| 2 | M | 48 | 48 |
| 3 | L | 50 | 50 |
| 4 | XL | 52 | 52 |
| 5 | XXL | 54 | 54 |
| 6 | XXXL | 56 | 56 |
Мужская обувь
| UK | EU | US | Длина стопы (см) |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 40 | 7.5 | 26 |
| 7 | 41 | 8 | 27 |
| 8 | 42 | 9 | 28 |
| 9 | 43 | 10 | 28.5 |
| 10 | 44 | 11 | 29 |
| 11 | 45 | 12 | 30 |
| 11.5 | 46 | 12.5 | 30.5 |
| 12 | 47 | 13 | 31 |
| 13 | 48 | 14 | 32 |
| 14 | 49 | 15 | 33 |
| 15 | 50 | 16 | 34 |
Как выбрать размер
- Длина стопы: встаньте на ровную поверхность и прижмите пятки к стене или другому прямому краю. Положите линейку рядом со стопой и измерьте расстояние от пятки до кончика самого длинного пальца.
РАЗМЕРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Девочки и мальчики 2-14 лет
| Размер | Рост (CM) | EU | UK/US |
|---|---|---|---|
| 2 года | 83-88 | 92 | 2 |
| 3 года | 91-96 | 98 | 3 |
| 4 года | 99-104 | 104 | 4 |
| 5 лет | 105-110 | 110 | 5 |
| 6 лет | 111-116 | 116 | 6 |
| 7 лет | 117-122 | 122 | 7 |
| 8 лет | 123-128 | 128 | 8 |
| 9 лет | 129-134 | 134 | 9 |
| 10 лет | 134-140 | 140 | 10 |
| 12 лет | 141-152 | 146 | 11 |
| 14 лет | 153-158 | 152 | 12 |
Детская обувь
| UK | EU | US | Длина стопы (см) |
|---|---|---|---|
| 3 | 19 | 4 | 11.5 |
| 3.5 | 19.5 | 4.5 | 12 |
| 4 | 20.5 | 5 | 12.5 |
| 4.5 | 21 | 5.5 | 13 |
| 5 | 21.5 | 6 | 13.5 |
| 5.5 | 22 | 6.5 | 14 |
| 6 | 23 | 7 | 14.5 |
| 6.5 | 23.5 | 7.5 | 15 |
| 7 | 24 | 8 | 15.5 |
| 7.5 | 25 | 8.5 | 16 |
| 8 | 25.5 | 9 | 16.5 |
| 8.5 | 26 | 9.5 | 17 |
| 9 | 26.5 | 10 | 17.5 |
| 9.5 | 27.5 | 10.5 | 18 |
| 10 | 28 | 11 | 18.5 |
| 10.5 | 28.5 | 11.5 | 19 |
| 11 | 29 | 12 | 19.5 |
| 11.5 | 30 | 12.5 | 20 |
| 12 | 30.5 | 13 | 20.5 |
| 12.5 | 31 | 13.5 | 21 |
| 13 | 32 | 1 | 21.5 |
| 13.5 | 32.5 | 1.5 | 22 |
| 1 | 33 | 2 | 22.5 |
| 1.5 | 33.5 | 2.5 | 23 |
| 2 | 34.5 | 3 | 23.5 |
| 2.5 | 35 | 3.5 | 24 |
| 3 | 35.5 | 4 | 24.5 |
| 3.5 | 36 | 4.5 | 25 |
| 4 | 37 | 5 | 25.5 |
| 4.5 | 37.5 | 5.5 | 26 |
| 5 | 38 | 6 | 26.5 |
| 5.5 | 38.5 | 6.5 | 27 |
Как выбрать размер
- Длина: Поставьте ногу на ровную поверхность, пяткой упритесь в стену или прямой край. Используйте линейку, чтобы измерить длину в миллиметрах от кончика вашего самого длинного пальца ноги до пятки. Имейте в виду, что ваш самый длинный палец не обязательно ваш большой палец!
АКСЕССУАРЫ
Кепки
| EU | Обхват головы (см) |
|---|---|
| XS | 44-46 |
| S | 46-48 |
| M | 48-50 |
| L | 50-52 |
| XL | 52-54 |
| XXL | 54-56 |
| U (Универсальный размер, регулируемая застёжка) | 54-56 |
Возникли вопросы?
Давайте обсудим! Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с вами как можно скорее
ПН - ПТ с 09:00 по 18:00